Кинул на 120$, позже будет арбитраж!
Арбитраж
http://darkmoney.cc/arbitrazh-proek...name2209-exploit-im-icq-669-985-776-a-118883/
Все его кошельки через которые крутился BL
2 WMID 904884997007 Z423385497387 U567001254885
3 WMID 834621858624 Z866701882569 U837141285092
4 WMID 250666033413 Z788910797408 U298558560870
5 WMID 138344976583 Z361903711034 U289175242817
6 WMID 204392368359 Z299522712240 U355992026873
7 WMID 892996890705 Z663929029707 U296165595963
8 WMID 823958639128 Z823196890054 U724192337312
9 WMID 251271069045 Z848195191205 U286149441474
10 WMID 332982857656 Z314123143364 U443800311646
11 WMID 720412314249 Z816520009082 U386503184583
12 WMID 516503025091 Z061642492772 U629776541660
13 WMID 051621182111 Z651590220167 U537200839546
14 WMID 053998563858 Z643621770868 U180322392054
15 WMID 919315157470 Z651996165925 U588237982566
16 WMID 455170423963 Z510401050373 U891481126277
17 WMID 683178464648 Z809305437360 U417997527763
18 WMID 810128144228 Z844682260028 U845152157860
19 WMID 085390667910 Z458285495136 U021738163242
20 WMID 647662096752 Z729974527246 U838250685444
21 WMID 869223311818 Z512481968709 U193037443369
22 WMID 775225625998 Z407555335829 U210519179679
23 WMID 279603308314 Z739952695082 U625378382613
24 WMID 658334207202 Z196839573009 U141606022853
25 WMID 403057254630 Z596758333610 U845720746481
26 WMID 389012857638 Z917335425320 U714503558926
27 WMID 146113510257 Z151747830239 U615608295523
28 WMID 694169412105 Z499073435013 U858670247489
29 WMID 308167389067 Z146840136114 U690222426763
30 WMID 016931887728 Z798986740273 U830551314248
31 WMID 448772323151 Z064735215566 U836066882915
32 WMID 158082425282 Z844265214425 U666989647100
33 WMID 119184568449 Z025678630799 U266537053835
34 WMID 715178904532 Z383690442110 U483353268836
35 WMID 712466222871 Z565332244654 U846712141108
36 WMID 289261274357 Z754590335208 U219847831328
37 WMID 859405255226 Z255745346803 U708282454777
38 WMID 478774405423 Z270930155555 U159589310585
39 WMID 633819258052 Z728367237135 U768039627198
40 WMID 459038465622 Z309069344118 U451455955324
41 WMID 096856799091 Z762133641742 U605813923284
42 WMID 358448028092 Z397465785236 U414676248144
43 WMID 226910703399 Z276657354488 U381793255442
44 WMID 521340275424 Z985297451972 U674957324157
45 WMID 239595824655 Z312503777240 U934881301459
46 WMID 846003892113 Z496535585175 U606067426226
47 WMID 019747448860 Z344810161733 U954905235488
48 WMID 964563398947 Z714998282979 U297544058848
49 WMID 331601908525 Z652736204976 U154413941823
50 WMID 204877474008 Z485134792256 U890386025562
51 WMID 064675220715 Z662396415237 U823954673958
52 WMID 270532094767 Z729404422784 U276634221365
53 WMID 872332558217 Z318724485163 U689030642354
54 WMID 348809062733 Z022011270496 U080376597850
55 WMID 275232773516 Z054189037572 U913844193922
56 WMID 306876462783 Z264998238711 U324503604602
57 WMID 426270787029 Z418155250607 U884841947773
58 WMID 798564611129 Z980111777276 U161904368270
59 WMID 909788400092 Z992699212782 U536254991028
60 WMID 117122741020 Z712540273992 U835233762089
61 WMID 500831292936 Z490943438760 U754954467353
62 WMID 658418537961 Z980034324451 U270805402453
63 WMID 054976993458 Z761113808749 U620473157724
64 WMID 621070193230 Z063891793315 U347247156266
65 WMID 617799737061 Z818394034437 U254873759730
66 WMID 376873817327 Z939364622652 U890317217829
67 WMID 620959718925 Z129097396363 U660776913249
68 WMID 714607237955 Z277118199784 U138288097708
69 WMID 322792797083 Z752762962506 U852123127409
70 WMID 172272862913 Z415426408613 U747257628223
71 WMID 482368225900 Z868032556835 U845454101490
72 WMID 097883314498 Z425582715177 U193852108893
.